| PRIX |
Ici vous trouverez un aperçu des tarifs de nos images et de nos films.
Notre équipe est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
| StockFood France | +33 (0) 1 64 91 64 83 |
| StockFood Canada | +1 (604) 9 85 25 60 |
| StockFood Belgique | +32 (0) 2 732 68 00 |
| StockFood Suisse | +41 (56) 2 97 31 31 |
ImagesLes prix des images en droits gérés est fixé en fonction de l'utilisation de l'image. Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information.
Le tarif est calculé uniquement en fonction de la taille du fichier. L'utilisation est illimitée dans le temps et dans l'espace. Il existe cependant certaines restrictions par exemple en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs de l'image ou les éditions pour une utilisation sur des articles commercialisés. Veuillez consulter nos conditions d'utilisation ou appelez notre équipe.
| ~ 60 Ko | ~ 0,5 Mo | ~ 1 Mo | ~ 10 Mo | ~ 28 Mo | ~ 50 Mo | |
| Prix | ||||||
| Cultura | 20,00 € HT | 35,00 € HT | 125,00 € HT | 325,00 € HT | 425,00 € HT | 500,00 € HT |
| FoodCollection | 29,00 € HT | 49,00 € HT | 79,00 € HT | 259,00 € HT | 349,00 € HT | 399,00 € HT |
| Free Imagination | 29,00 € HT | 49,00 € HT | 79,00 € HT | 259,00 € HT | 349,00 € HT | 399,00 € HT |
| Johnér | 25,00 € HT | 50,00 € HT | 120,00 € HT | 370,00 € HT | 450,00 € HT | 500,00 € HT |
| Maskot | 29,00 € HT | 49,00 € HT | 105,00 € HT | 320,00 € HT | 390,00 € HT | 490,00 € HT |
| Westend 61 | 29,00 € HT | 49,00 € HT | 109,00 € HT | 369,00 € HT | 479,00 € HT | 529,00 € HT |
| People Pictures | 30,00 € HT | 50,00 € HT | 150,00 € HT | 375,00 € HT | 500,00 € HT | 575,00 € HT |
| Spaces Images | 49,00 € HT | 160,00 € HT | 400,00 € HT | 500,00 € HT | 575,00 € HT | 599,00 € HT |
| Information | ||||||
| Idéal pour | Utilisation numérique | Utilisation numérique | Utilisation numérique | Impression A5 | Impression A4 | Impression A3 |
FilmsLe prix des droits gérés est défini en fonction de l'utilisation. Notre équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Le tarif est calculé uniquement en fonction de la taille du fichier. L'utilisation est illimitée dans le temps et dans l'espace. Il existe cependant certaines restrictions par exemple en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs du film. Veuillez consulter nos conditions d'utilisation ou appelez notre équipe.
| WEB | SD PAL | SD NTSC | HD | |
| Prix | ||||
| StockFood Value Video | 19 € HT | 39 € HT | 39 € HT | 59 € HT |
| StockFood Premium Video | 99 € HT | 299 € HT | 299 € HT | 399 € HT |
| Johnér | 119 € HT | 289 € HT | 289 € HT | 399 € HT |
| Information | ||||
| Idéal pour | Utlisation numérique pour des projets Web. 2500 Kbit/s | Standard TV PAL |
Standard TV NTSC |
Production de HD au format 16:9 |
Reportages
Différences entre le Droit Géré et le Libre de Droits| Droit Géré (DG) | Libre de droits (LD) | |
| Droits d'utilisation | Utilisation unique et prédéfinie | Illimité dans le temps et dans l'espace. Il existe certaines restrictions pour les tirages élevés de produits commerciaux |
| Tarif | En fonction de l'utilisation (Moyenne Résolution, Tirage, Taille etc...) | En fonction de la taille du fichier |
| Taille du fichier | En fonction de la taille du fichier | Non disponible |
| Période d'utilisation | A définir dans le contrat de licence, prolongation possible | Illimité |
| Exclusivité | Possible | Non disponible |
| Historique de l'image | L'historique détaillé des usages antérieurs et actuels est disponible | Non disponible |